| 会員の種別 | 入会の区分 | 会費の基準 | 議決権 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 会費コード | ||||
| 正会員 | 正会員A | 環境測定機器の製造業 又は販売業を営む法人 | 株式上場会社 | 正A-1 | 1個 | 
| 株式非上場会社 | 正A-2 | 1個 | |||
| 正会員B | 環境測定機器の維持管理業 又は環境測定分析業を営む法人 | 法人・団体 株式非上場会社 | 正B | 1個 | |
| 正会員C | 環境測定技術等に関し学識経験を有し、環境保全対策又は環境測定技術に関する業務に7年以上従事し、協会の目的に賛同する個人 | 個人 | 正C | 1個 | |
| 賛助会員 | 賛助会員A | 環境測定機器の付帯関連機器等の製造業 又は販売業を営む法人 | 法人 | 賛A | |
| 賛助会員B | 個人又は法人 | 個人 | 賛B-1 | ||
| 法人 | 賛B-2 | ||||
| 賛助会員C | 地方公共団体 | 普通会員 | 賛C-1 | ||
| 購読会員 | 賛C-2 | ||||
| 名誉会員 | 協会に特に功労のあった者又は学識経験者で、理事会の推薦に基づき総会の承認を得た者 | ||||
各会員への加入は、上記の「会員制度」の「入会区分」に該当する法人又は個人が申込みできます。
 なお、賛助会員Bの「個人会員(賛B-1)」の入会基準は、次のとおりです。
環境機器及び環境測定業務に従事しているか又は一定の実務経験を有する等、次に掲げるような方々を対象としています。(退職者の実務経験年数は概ね3年以上。現職者は経験年数は問いません)
| 会員の種別 | 会費基準 | 入会金(円) | 会費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 会費コード | 区分 | 金額(円) | |||
| 正会員 | 正会員A | 株式上場会社 | 正A-1 | 100,000 | 月額 | 80,000 | 
| 株式非上場会社 | 正A-2 | 50,000 | 月額 | 44,000 | ||
| 正会員B | 法人・団体 | 正B | 50,000 | 月額 | 15,000 | |
| 正会員C | 個人 | 正C | - | 月額 | 1,000 | |
| 賛助会員 | 賛助会員A | 法人 | 賛A | 30,000 | 年額 | 20,000 | 
| 賛助会員B | 個人 | 賛B-1 | - | 年額 | 6,000 | |
| 法人 | 賛B-2 | - | 年額 | 10,000 | ||
| 賛助会員C | 普通会員 | 賛C-1 | - | 年額 | 6,000 | |
| 購読会員 | 賛C-2 | - | 年額 | 3,000 | ||
| 正会員 | 賛助会員 | 
|---|---|
| 
 | 
 | 
※会誌、資料等の送付は、日本国内に限ります。
 ※賛助会員Cの購読会員(賛C-2)に対する特典は1のみです。